Please check the size chart as designer sizes may be smaller than sizes in other stores.
Thank you & enjoy shopping!
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Size | XX-small | X-small | Small | Medium | Large | Size |
| Chest Inches | 8-10 | 10-12 | 13-16 | 16-19 | 19-21 | Chest Inches |
| Neck Inches | 5-7 | 7-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | Neck Inches |
| Approx Wt. | 1-2 lbs. | 3-5 lbs. | 6-10 lbs. | 11-15 lbs. | 16-32 lbs. | Approx Wt. |
| Chest cm | 20-25 | 25-30 | 31-40 | 40-48 | 48-53 | Chest cm |
| Neck cm | 13-18 | 18-25 | 25-33 | 33-40 | 40-48 | Neck cm |
Shih Tzu Puppies & Clothing, Toys, & Treats for the Pickiest Pooch